Els contractes de futurs dels productes agrícoles es negocien des de fa més de dos segles amb l'objectiu d'avançar i assegurar els ingressos de les collites previstes. Al llarg del temps, s'ha convertit en un instrument financer de cobertura bàsic, tant per part dels venedors com dels compradors.
Pel que fa als cereals, es preveu:
Nom producte | Codi | Contracte | Últim | Canvi | Obert | Alta | Baixa | Globex Volume |
Blat de moro | ZCZ4 | Des 2014 | 402'2 | -2'0 | 403'6 | 404'0 | 401'6 | 4864 |
Blat (SRW) | ZWU4 | Set 2014 | 554'0 | -2'2 | 556'2 | 558'2 | 553'6 | 3294 |
Blat (SRW) mini | XWU4 | Set 2015 | 554'0 | -2'2 | 555'0 | 557'7 | 553'6 | 40 |
Blat (HRW) | KEU4 | Set 2016 | 661'2 | -3'0 | 663'2 | 664'0 | 660'6 | 446 |
Soja | ZSX4 | Nov 2014 | 1110'6 | -5'4 | 1115'0 | 1117'2 | 1106'6 | 14018 |
Civada | ZOZ4 | Des 2014 | 338'4 | -2'0 | 340'0 | 340'0 | 338'4 | 7 |
Arròs amb closca | ZRU4 | Set 2014 | 13.685 | -0.015 | 13.695 | 13.700 | 13.655 | 10 |
La primera columna indica el producte, la segona el codi del contracte, la tercera el mes de venciment del contracte, la quarta columna mostra la darrera cotització d’una unitat de contracte, seguit de la variació respecte la cotització de tancament de la sessió anterior.